![]() |
Plaats van herkomst | cangzhou、 China |
Merknaam | jude |
Certificering | CE、ISO |
Modelnummer | ML8 S200 |
Het Type van de Schacht Flexibele Kaak van ML8 S200 Rotex Koppeling
Ontwerpeigenschap van kaaktype van ml flexibele koppeling
1. Schachtkoppeling voor de bevochtiging van de torsietransmissie van gewrongen trillingen
2. Asplug-in--gemakkelijk vrij assembleren-onderhoud
3. Kleine in het bijzonder steun lengte-voor de kleine dimensies van de schachtafstand
4. Doeltreffende waaier van -30℃ aan + 80℃
5. Absorberende trilling en compenserende radiale en hoekige afwijking
6. Bevestiging: hoogste draad, het vastklemmen en keyweybevestiging
7. Het voorzien van drie soorten elastomeren van verschillende hardheid
8. Het elastomeer van clubs heeft vier, zes, acht tien bloemblaadjes
Toepassing van de flenskoppeling van ml Plum Blossom Shape Flexible Shaft
1. De de flenskoppeling wordt van ml Plum Blossom Shape Flexible Shaft wijd gebruikt op diverse mechanische en hydraulische gebieden, kan positieve en negatieve veranderlijke begin frequente gelegenheden aanpassen
2. De Petrochemische industrie die van de metallurgiemijn licht de machines van de pomp/F an/Printing van de industrie/T extile /W ater/van Verpakkingsmachines/van Houtbewerkingsmachines enz. mechanisch materiaal opheffen op grote schaal
Materiaal | 45#/40Cr/42CrMo |
Kleur | Om het even welk kleuren beschikbaar |
Verpakking |
Triplexgeval |
Grootte | Torsie Tn (N.m) | Snelheid [n] (r/min) | Droeg Dia | Lengte | L0 | D | D1 | Spin | Inertie I (Kg.m2) | m Kg |
ML1 | 25 | 15300 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 40 | MT1 | 0,014 | 0,66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 50 | MT2 | 0,075 | 1.55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 60 | MT3 | 0,178 | 2.5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | 65 | MT4 | 0,412 | 4.3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 75 | MT5 | 0,73 | 6.2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 320 | 150 | MT9 | 18.95 | 41 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 180 | MT10 | 39.68 | 59 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 200 | MT11 | 73.43 | 87 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 215 | MT12 | 178.45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 225 | MT13 | 208.75 | 160 |
Contacteer op elk ogenblik ons