Bericht versturen
Nanpi County Jude Transmission Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Post: jdcoupling@163.com Tel. 86-317-8316866
Huis > Producten > Flens stijve Koppeling >
Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat JQ-type-jasje koppeling
  • Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat   JQ-type-jasje koppeling
  • Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat   JQ-type-jasje koppeling
  • Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat   JQ-type-jasje koppeling

Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat JQ-type-jasje koppeling

Plaats van herkomst cangzhou、 China
Merknaam jude
Certificering CE、ISO
Productdetails
Toepasselijke Industrie:
Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw, Adverter
Flexibel of Stijf:
Stijf
Standaard of Niet genormaliseerd:
Norm
Materiaal:
Staal
Productnaam:
stijve koppeling
Schachtgat:
25-170
Afmetingen:
200-710 (mm)
Droeg diameter:
170 (mm)
Tarieftorsie:
125-16000
Toelaatbare snelheid:
3800-1000 (r/m)
thermische behandeling:
Hoge frequentie het doven thermische behandeling
Oppervlaktebehandeling:
Het carbureren, het zwart maken, het galvaniseren, het doven.
Eigenschap:
Eenvoudig
Toepassing:
Industrieel Materiaal
Haven:
Tianjin
Hoog licht: 

Het Type van Gietijzerklem Koppeling

,

Het Type van schijfklem Koppeling

,

De Klemkoppeling van de Gietijzerschacht

Productomschrijving

Klemtype Schachtkoppeling met Sluitenapparaat     JQ-type-jasje koppeling

Productomschrijving

 
De JQ-type shell koppeling heeft de volgende kenmerken:
1, lichtgewicht, ultra lage inertie en hoge gevoeligheid;
2, onderhouds vrije, super sterke antiolie en corrosieweerstand;
3. De excentriciteit kan niet worden toegestaan, en de schacht zou zo ver mogelijk moeten worden blootgesteld.
4. Het belangrijkste materiaal wordt gemaakt van uit gegoten staal/roestvrij staal.
5, worden de vaste manier vastgeklemd, wordt de hoogste draad bevestigd.
6. De structuur is eenvoudig, en de lading en leegmaken zijn geschikt.

 

Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat   JQ-type-jasje koppeling 0

Grootte Diameter van Gat Mmax D L L1 L2 L0 n-d0 d1 d2 a1 b1 l1 l2 R F B t Gewicht (kg)
(H8/j7) (H11/h11) (H11) (H11)
Jq-25 25 90 95 110 20 45 58 4-12 32 20 5 4 35 60 0,2 0,4 8 28.3 4.47
Jq-30 30 90 102 130 20 55 64 4-14 38 25 5 4 45 70 0,2 0,4 8 33.3 4.47
Jq-35 35 236 118 162 20 71 80 4-14 43 30 5 4 55 85 0,4 0,6 10 38.3 7.6
Jq-40 40 236 118 162 20 71 80 4-14 48 35 5 6 55 85 0,4 0,6 12 43.3 7.6
Jq-45 45 530 135 190 24 83 94 4-14 57 37 6 5 70 100 0,4 0,6 14 48.8 10.85
Jq-50 50 530 135 190 24 83 94 4-14 62 42 6 5 70 100 0,4 0,6 14 53.8 10.85
Jq-55 55 530 135 190 24 83 94 4-14 67 47 6 5 70 100 0,6 1 16 59.3 10.85
Jq-60 60 1400 172 250 30 110 124 6-18 73 50 8 6 100 130 0,6 1 18 64.4 25.06
Jq-65 65 1400 172 250 30 110 124 6-18 78 55 8 6 100 130 0,6 1 18 69.4 25.06
Jq-70 70 1400 172 250 30 110 124 6-18 83 60 8 6 100 130 0,6 1 20 74.9 25.06
Jq-80 80 2650 185 280 38 131 138 6-18 94 7 10 8 110 145 0,6 1 22 85.4 30.16
Jq-85 85 2650 185 280 38 121 138 6-18 99 75 10 8 110 145 0,6 1 22 90.4 30.16
Jq-90 90 5200 230 330 38 146 164 6-23 105 80 10 8 140 170 0,6 1 25 95.4 56.38
Jq-95 95 5200 230 330 38 146 164 6-23 110 85 10 8 140 170 0,6 1 25 100.4 56.38
Jq-100 100 5200 230 330 38 146 164 6-23 115 90 10 8 140 170 0,6 1 28 106.4 56.38
Jq-105 105 5200 230 330 38 146 164 6-23 120 95 10 8 140 170 0,6 1 28 111.4 56.38
Jq-110 110 9000 260 390 46 172 190 6-23 125 100 12 10 160 200 0,6 1 28 116.4 90
Jq-115 115 9000 260 390 46 172 190 6-23 130 105 12 10 160 200 0,6 1 32 122.4 90
Jq-120 120 9000 260 390 46 172 190 6-23 135 110 12 10 160 200 0,6 1 32 127.4 90
Jq-125 125 15000 280 440 54 193 210 8-23 140 115 14 12 180 225 0,6 1 32 132.4 125
Jq-130 130 15000 280 440 54 193 210 8-23 146 118 14 12 180 225 0,6 1 32 137.4 125
Jq-140 140 15000 300 440 54 193 230 8-23 158 128 14 12 180 225 0,6 1 36 148.4 125
Jq-150 150 28000 340 500 64 218 260 8-33 170 134 16 14 200 255 0,6 1 36 158.4 215
Jq-160 160 28000 340 500 64 218 260 8-33 180 144 16 14 200 255 0,6 1 40 169.4 215
Jq-180 180 31000 380 560 72 244 300 8-33 200 162 18 16 240 285 1 1.5 45 190.4 350
Jq-200 200 33750 420 640 80 280 340 8-33 220 182 20 18 270 325 1 1.5 45 210.4 516
Productbeelden

Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat   JQ-type-jasje koppeling 1

Hete Verkoop

Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat   JQ-type-jasje koppeling 2

Ongeveer ons

Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat   JQ-type-jasje koppeling 3Het Type van schachtklem Koppeling met Sluitenapparaat   JQ-type-jasje koppeling 4

 

Contacteer op elk ogenblik ons

86-317-8316866
Zuidenkant van Boyan Road, Liubali-Gemeente, Cangzhou, Hebei, China
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons