![]() |
Plaats van herkomst | cangzhou、 China |
Merknaam | jude |
Certificering | CE、ISO |
hoog - kwaliteitsnorm kc 8022 12022 de koppeling van de 16022 rolketting
Eigenschappen:
Wij bieden een brede waaier van Ketting aan Koppelend aan onze respecteerde cliënten. Onze aangeboden producten worden gebruikt om zich bij twee stukken van roterend materiaal aan te sluiten terwijl het toelaten van de diverse graad van verkeerde opstelling of eindbeweging of allebei. Voorts door zorgvuldig installatie en onderhoud van koppelingen, kunnen de wezenlijke besparingen in lagere onderbreking en onderhoudskosten worden gemaakt.
ltem naam: | De Koppeling van de rolketting |
Materiaal: | c45, Roestvrij staal, Ijzer, 40Mn, 45Mn |
Dubbele de kettingskoppeling van de rijrol enige de kettingskoppeling van de rijrol de koppeling van de toestelketting nylon kettingskoppeling |
|
Productie proces: |
Het precisieafgietsel, zandafgietsel, matrijzenafgietsel, smeedstuk, lassen, ernstafgietsel, verloor wasafgietsel, investering het gieten, het stempelen, CNC het machinaal bewerken |
Thermische behandeling: | Hoge frequentie het doven, het carbureren, elektroforese |
Koudebehandeling: | Het schilderen, het Galvaniseren, Parkerising |
Gebruikt: | Bouwnijverheidsmachines, industriële machines, landbouwmachines, bosbouwmachines, mijnbouw machines, visserijmachines, het onderwijzen toebehoren, elektronische toebehoren enz. |
Het werken voorwaarde: |
Milieu op hoge temperatuur, vochtig en stoffig, Niet geschikt voor hoge snelheid, strenge effectlading en de asgelegenheden van de krachttransmissie De kettingskoppeling zou op de voorwaarde van goede smering en schild moeten zijn. |
MOQ: | De kleine orde kan worden goedgekeurd |
Levertijd: | Steekproef: Within2-3days production15-20 dagen |
Haven van levering: | TIANJIN/BEJING |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Andere betalingstermijnen kunnen wij onderhandelen |
Verzending: | A. verzend door Express-Swift levering (4-7 werkdagen) en wij kunnen een speciale prijsverzending krijgen: UPS, TNT, DHL, de post van China, EMS, Fedex, enz. |
B. verzend door de Lucht: Kom bij bestemmingsluchthaven aan. | |
C. verscheep door Overzees: Lage het verschepen kosten en langzame levering (15-30 dagen hangt af). Geschikt voor grote hoeveelheid en niet dringende levering. |
|
Verpakking: | Karton/houten geval, of als uw vereiste |
Levering Abillity: | 100,00 PCs-de Koppeling van de Rolketting per maand |
![]() |
Grootte | Torsie N.m | Snelheid t/min | Basisgrootte mm | Inertie kg m2 | Gewicht kg | ||||||
dmax | D | D1 | S | L | DK | Lk | |||||
KC3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4.9 | 30 | 59 | 61 | 5.6x10-5 | 0,6 |
KC4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 36 | 75 | 2.47X10-4 | 1.0 | ||
KC4014 | 329 | 4800 | 28 | 69 | 43 | 7.4 | 36 | 84 | 75 | 4.53X10-4 | 1.32 |
KC4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 40 | 92 | 7.90X10-4 | 1.9 | ||
KC5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 101 | 1.37X10-3 | 2.7 | |||
KC5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | 9.7 | 45 | 110 | 85 | 2.18X10-3 | 3.4 |
KC5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 122 | 3.53x10-3 | 4.4 | |||
KC6018 | 1810 | 3300 | 56 | 127 | 85 | 142 | 9.33x10-3 | 7.8 | |||
KC6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11.5 | 56 | 158 | 105 | 2.10X10-2 | 10.4 |
KC6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 168 | 2.16X10-2 | 12.4 | |||
KC8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 63 | 186 | 3.63 x10-2 | 15.2 | ||
KC8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15.2 | 65 | 210 | 130 | 7.20x10-2 | 20.2 |
KC8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 71 | 220 | 8.00X10-2 | 26.1 | ||
KC10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18.8 | 80 | 250 | 148 | 1.61 x10-1 | 39.1 |
KC12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 90 | 307 | 191 | 2.68 x10-1 | 52.6 | |
Kc 12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22.7 | 100 | 357 | 5.93 x10-1 | 79.4 | |
KC16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30.1 | 112 | 425 | 250 | 1.05 | 110.7 |
Kc 16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 140 | 475 | 2.50 | 191.8 | ||
KC20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37.5 | 241 | 496 | 300 | 4.60 | 323.4 |
Kc 20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 578 | 1.07X10 | 507.8 | |||
KC24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45.1 | 353 | 650 | 350 | 2.7X10 | 958.5 |
Kc 24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 745 | 5.70X10 | 1403.6 | |||
Kc 32022 | 261000 | 430 | 806 | 570 | 60.1 | 400 | 1 .08x102 | 1970 | |||
Kc 40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 2.92X1 02 | 3149 | ||||
Kc 40024 | 602000 | 590 | 1093 | 800 | 75.6 | 512 | 4.95X102 | 4724 | |||
Kc 40028 | 717000 | 700 | 1255 | 960 | 9.47X102 | 6620 |
Q1: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn fabriek.
Q2: Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
A: : Ja, konden wij de steekproef aanbieden maar niet kostenloos. Eigenlijk hebben wij een zeer goed prijsprincipe, wanneer u de bulkorder dan kosten van steekproef zult zijn terugkeer aan u maakt.
Q3: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 10-15 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 7-25 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q4: Hoe lang is uw garantie?
A: Onze Garantie is 12 maand.
Q5: Hebt u inspectieprocedures voor koppeling?
A: 100% zelfinspectie vóór verpakking
Q6. Wat is uw betaling?
A: 1) 100% T/T. 2) 30% vooraf, anderen vóór verzending. 3) L/C Q7: Kan ik een bezoek aan uw fabriek vóór de orde hebben? A: Zeker, welkom om onze fabriek te bezoeken.
Contacteer op elk ogenblik ons