![]() |
Plaats van herkomst | cangzhou、 China |
Merknaam | jude |
Certificering | CE、ISO |
Modelnummer | Cl-toestelkoppeling |
Cl-Toestelkoppeling (JB/ZQ4218-86)
Cl-type de toestelkoppeling is geschikt om twee het horizontale assentransmissie shafting te verbinden. Het heeft het vermogen van het compenseren van relatieve afwijking van twee assen en behoort tot beweegbare stijve koppeling. Twee buitenshells met binnentanden en twee kokers met buitentanden zijn samengesteld. De kokers en de schachten worden aangesloten door sleutels. Twee buitenshells worden verbonden door bouten. Een verzegelende ring wordt geschikt tussen shell en de koker.
* Cl-Toestel die Hoofdafmeting en Parameter koppelen (JB/ZQ4218-86)
Model | Nominale Torsie KN·m |
Snelheid t/min |
Droeg d1, d2, DZ |
De lengte van droeg | A | B | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | e | Roterende Inertie kg·m |
Massa kg |
|
Y | J1 Z2 |
|||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
mm | ||||||||||||||||
CL1 | 710 | 3780 | 18,19 | 42 | 30 | 49 | 106 | 170 | 110 | 55 | 16 | - | - | 12 | 0,03 | 7.8 |
20,22,24 | 52 | 38 | 6 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 2.5 | 14 | 18.5 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 11 | - | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||||
Cl2 | 1400 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 75 | 134 | 185 | 125 | 70 | 2.5 | 13 | 22 | 12 | 0,05 | 12.5 |
40,42,45 | 112 | 84 | 28 | |||||||||||||
48,50 | ||||||||||||||||
CL3 | 3150 | 2400 | 40,42,45 | 112 | 84 | 92 | 170 | 220 | 150 | 90 | 2.5 | 15 | 28 | 18 | 0,13 | 26.9 |
48,50,55,56 | ||||||||||||||||
60 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
CL5 | 8000 | 1680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 145 | 220 | 290 | 200 | 130 | 5 | 30 | 40 | 25 | 0,45 | 55.8 |
60,63,65,70 | 142 | 107 | ||||||||||||||
71,75 | ||||||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | ||||||||||||||
CL6 | 11200 | 1500 | 60,63,65 | 142 | 107 | 160 | 246 | 320 | 230 | 140 | 5 | 25 | - | 25 | 0,70 | 79.9 |
70,71,75 | ||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
100.110 | 212 | 167 | ||||||||||||||
CL7 | 18000 | 1270 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 185 | 286 | 350 | 260 | 170 | 5 | 40 | 40 | 30 | 1.15 | 109.5 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 25 | 45 | ||||||||||||
100.110.120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
CL8 | 22400 | 1140 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 210 | 325 | 380 | 315 | 190 | 5 | 35 | 45 | 30 | 2.38 | 133.8 |
100.110.120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
130.140 | 252 | 202 | 30 | |||||||||||||
CL9 | 28000 | 1000 | 90,95 | 172 | 132 | 220 | 335 | 430 | 365 | 210 | 5 | 40 | - | 30 | 3.55 | 171 |
100.110.120.125 | 212 | 167 | 30 | |||||||||||||
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||||
CL10 | 50000 | 850 | 110.120.125 | 212 | 167 | 245 | 365 | 490 | 420 | 260 | 5 | 30 | - | 30 | 7.00 | 275.8 |
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | ||||||||||||||
CL11 | 71000 | 750 | 120.125 | 212 | 167 | 280 | 405 | 545 | 470 | 330 | 5 | 40 | - | 35 | 13.75 | 385 |
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | 35 | |||||||||||||
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
CL12 | 100000 | 660 | 140.150 | 252 | 202 | 350 | 485 | 590 | 520 | 340 | 5 | 45 | - | 35 | 21.5 | 540 |
160.170.180 | 302 | 242 | 38 | |||||||||||||
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250 | 410 | 330 | ||||||||||||||
CL13 | 140000 | 600 | 160.170.180 | 302 | 242 | 375 | 524 | 680 | 590 | 380 | 7.5 | 45 | - | 40 | 40.00 | 798.3 |
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
280 | 470 | 380 | ||||||||||||||
CL14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 242 | 405 | 565 | 730 | 650 | 450 | 7.5 | 50 | - | 40 | 53.75 | 976.6 |
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
CL15 | 250000 | 480 | 200.220 | 352 | 282 | 480 | 644 | 780 | 700 | 480 | 7.5 | 50 | - | 40 | 81.25 | 1182.5 |
240.250.260 | 410 | 300 | ||||||||||||||
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360 | 550 | 450 | ||||||||||||||
CL16 | 355000 | 425 | 240.250.260 | 410 | 330 | 535 | 720 | 900 | 785 | 530 | 10 | - | - | 50 | 150 | 1936 |
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400 | 650 | 540 | ||||||||||||||
CL17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 330 | 625 | 800 | 1000 | 885 | 630 | 10 | - | - | 50 | 285 | 2700 |
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
CL18 | 710000 | 330 | 300.320 | 470 | 380 | 71 | 900 | 1100 | 990 | 710 | 10 | - | - | 50 | 400 | 3669 |
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
460.480.500 | ||||||||||||||||
CL19 | 1000000 | 300 | 360.380 | 550 | 450 | 730 | 910 | 1250 | 1090 | 800 | 15 | - | - | 60 | 675 | 5138 |
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
460.480.500 | 800 | 680 | ||||||||||||||
530.560 |
Nota:
1. De koppelingsmassa en de roterende die inertie zijn benadering door de minimumdiameter wordt berekend en de maximumlengte van droeg.
2. Droeg diameter DZ <140mm>
3. Het j1-type droeg zonodig vereist het geen schot van het schachteind.
4. Deze norm is slechts op oude producten van toepassing.
Jude van de Nanpiprovincie het transmissiemateriaal die Co., Ltd vervaardigen is ondernemingen die zich in onderzoek en productiekoppeling specialiseerden. Ook kunnen wij nieuwe producten en bulk-productie ontwikkelen. Met rijke ervaring, professioneel R&D-team en divers materiaal in koppeling, heeft het superieure voorwaarden aan voldeed aan uw verschillende vereisten.
Zijn de bedrijf hoofdproducten: allerlei koppelingen voor de machinesindustrie overal het woord, zoals radiale elastische koppeling, voorzagen koppeling, universele koppeling, de koppeling van het trommeltoestel, de vorm elastische koppeling van de pruimbloem, de stijve koppeling van koppelingsoldham, de koppeling van de rolketting, van de diafragmakoppeling, van de koppelingskolom de elastische koppelingen van de kokerspeld, elastische penspeld, de elastische koppeling van de penspeld, de koppeling van de pompschacht, etc… van banden.
De concepten ons bedrijf is levend op kwaliteit en ontwikkelen zich op eer. De koppeling heeft het voordeel van hoogte - kwaliteit, lage prijs, volledige productmodellen. Ons bedrijf zal uw beste keus zijn, en wij zien met u samen te werken ernaar uit.
Q1: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn fabriek.
Q2: Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
A: : Ja, konden wij de steekproef aanbieden maar niet kostenloos. Eigenlijk hebben wij een zeer goed prijsprincipe, wanneer u de bulkorder dan kosten van steekproef zult zijn terugkeer aan u maakt.
Q3: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 10-15 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 7-25 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q4: Hoe lang is uw garantie?
A: Onze Garantie is 12 maand.
Q5: Hebt u inspectieprocedures voor koppeling?
A: 100% zelfinspectie vóór verpakking
Q6. Wat is uw betaling?
A: 1) 100% T/T. 2) 30% vooraf, anderen vóór verzending. 3) L/C Q7: Kan ik een bezoek aan uw fabriek vóór de orde hebben? A: Zeker, welkom om onze fabriek te bezoeken.
Als u geinteresseerd in onze producten, bent en meer details wilt kennen,
u kunt onderstaand klikken of hier klikken om ons uw onderzoek te verzenden.
wij zullen onmiddellijk antwoorden.
→ Klik hier aan Homepage
Contacteer op elk ogenblik ons